
KWh Class 1 ADL200 Din Rail Energy Meter مع شاشة LCD رقمية
اتصل شخص : Dina Huang
رقم الهاتف : 18761502682
ال WhatsApp : +8618761502682
الحد الأدنى لكمية : | > = 1 قطعة | تفاصيل التغليف : | يتم تعبئتها في حقيبة تحطم ثم وضعها في صندوق من الورق المقوى. |
---|---|---|---|
وقت التسليم : | 2-3 أيام | القدرة على العرض : | 100000 قطعة / قطعة في الشهر |
مكان المنشأ: | جيانغسو ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Acrel |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | ADL10-E |
معلومات تفصيلية |
|||
نوع العرض: | رقمي فقط | مرحلة: | على مرحلة واحدة |
---|---|---|---|
فئة الدقة: | 1.0 | الجهد الناتج: | 220 فولت |
درجة حرارة التشغيل: | -25 ~ 55 ℃ | أبعاد: | 18 مم × 96 مم × 70 مم |
الحد الأقصى الحالي: | 60 أ | تكرار: | 50 هرتز |
تواصل: | RS485 مودبوس-رتو | ||
إبراز: | 220V أحادي الطور Kwh متر,IEC أحادي الطور Kwh متر,IEC DC مقياس استهلاك الطاقة |
منتوج وصف
الخصائص
عدّاد الطاقة Kwh واحد المرحلة ADL10-E 220V عداد استهلاك الطاقة AC هو عداد الطاقة من الجيل الجديد المصمم من قبل Acrel Co. ، Ltd مع سنوات عديدة من الخبرة في تصميم عدادات الكهرباء.القياسيتم تثبيت وظائف الإحصاء والاتصالات وعرض LCD في عداد الطاقة. هذا عداد الطاقة له مزايا الاستقرار العالي واستهلاك الطاقة المنخفض وتوفير البيانات بعد انقطاع التيار الكهربائي الخ.جميع العدادات تلبي المتطلبات التقنية ذات الصلة لمقاييس الطاقة الإلكترونية في IEC62053-21معايير IEC62053-22
الحجم المدمج الصغير ● الأبعاد (L*W*H): 18mm*88mm*70mm |
![]() |
قياس معايير الكهرباء المختلفة ● U (الجهد) ● I (حالياً) ● P (القوة) ● Q (قوة التفاعل) ● S (قوة ظاهرية) ● PF (عامل القوة) ● كيلوواط ساعة ● كيلو فاره (كيلوفار-ساعات) |
![]() |
الجهد المدخل | الجهد المرجعي | AC220V |
التردد المرجعي | 50 هرتز | |
استهلاك الطاقة | < 10VA | |
التيار المدخل | التيار الأساسي | 10A |
الحد الأقصى للتيار | 60A | |
التيار البدائي | 0.004Ib | |
الاستهلاك | < 4VA (حد أقصى للتيار) | |
أداء القياس | دقة القياس | 1 فئة |
نطاق القياس | 000000.00~999999.99kWh | |
التواصل | واجهة | RS485 ((A+,B-) |
وضع الاتصال | موصلات زوج مغلقة محمية | |
البروتوكول | MODBUS-RTU | |
الخطوط العريضة (الطول × العرض × الارتفاع) | 18 ملم × 96 ملم × 70 ملم | |
الرطوبة النسبية |
≤95% ((بدون تكثيف) |
|
الارتفاع |
< 2000 متر |
اكتب رسالتك