KWh Class 1 ADL200 Din Rail Energy Meter مع شاشة LCD رقمية
اتصل شخص : Dina Huang
رقم الهاتف : 18761502682
ال WhatsApp : +8618761502682
| الحد الأدنى لكمية : | حاسب شخصي 1 | تفاصيل التغليف : | كرتون |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | 2-3 أيام عمل | شروط الدفع : | تي / ت |
| القدرة على العرض : | 5000 قطعة |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Acrel |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | ADL200 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| التصنيف الحالي: | 10 (80) أ | مرحلة: | على مرحلة واحدة |
|---|---|---|---|
| فئة الدقة:: | الفئة 1 | تواصل: | بروتوكول MODBUS-RTU منفذ RS485 |
| معيار: | IEC62052-11 / IEC62053-21 | ||
| إبراز: | عداد الدين ريل RS485 ذو مرحلة واحدة,عداد الدين ريل ذو مرحلة واحدة 220 فولت |
||
منتوج وصف
ADL 200
المهام:
حدود:
| مساهمة الجهد | مقياس الفولت | AC220V |
| التردد المرجعي | 50 هرتز | |
| استهلاك الطاقة | <10VA | |
| المدخلات الحالية | التيار الأساسي | 10 أ |
| الحد الأقصى الحالي | 80 أ | |
| بدءا الحالي | 4 ‰ رطل | |
| استهلاك | <4VA | |
| أداء القياس | دقة القياس | فئة 1 |
| نطاق القياس | 000000.00 ~ 99999999 كيلوواط ساعة | |
| دقة الساعة | خطأ 0.5 ثانية / د | |
| انتاج | | عرض النبض | 80 ± 20 مللي ثانية |
| ثابت النبض | 1000imp / كيلوواط ساعة | |
| الفرامل الغلق التلقائي | واجهه المستخدم | RS485 (أ + ، ب-) |
| وضع اتصال | موصلات زوج ملتوية محمية | |
| بروتوكول | مودبوس-رتو | |
| الطول × العرض × الارتفاع | 90 مم × 36 مم × 65 مم | |
| عزم الدوران الحالي القوي | <1.8 نانومتر | |
![]()
البعد:
![]()
تثبيت:
![]()
شهادة:
![]()
شركتنا:
![]()
اتصل بنا:
![]()
اكتب رسالتك