حجم صغير Class0.5 ADW350 مقياس قياس لاسلكي عالي الدقة
اتصل شخص : Dina Huang
رقم الهاتف : 18761502682
ال WhatsApp : +8618761502682
| الحد الأدنى لكمية : | حاسب شخصي 1 | تفاصيل التغليف : | كرتون |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | 2-3 أيام عمل | شروط الدفع : | تي/تي |
| القدرة على العرض : | 5000 قطعة / يوم |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Acrel |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | ADW310 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| حل لاسلكي: | NB-IoT/4G/GPRS/لورا/لوراوان/واي فاي | تكرار: | 45-65 هرتز |
|---|---|---|---|
| شهادة: | CE IEC | معيار: | IEC62053-21 |
| الفولطية: | تيار متردد 230 فولت / 400 فولت / 690 فولت | مزود الطاقة: | تيار متردد 85 ~ 265 فولت، تيار متردد 380 فولت، تيار مستمر 24 فولت |
| اسم المنتج: | عداد الكهرباء اللاسلكي | ||
| إبراز: | عداد الطاقة IOT اللاسلكي ذو المرحلة الواحدة,المحولات الخارجية عداد الطاقة IOT اللاسلكي,العداد الذكي من نوع RS485 din,external transformers wireless iot energy meter,RS485 din type smart meter |
||
منتوج وصف
ADW310 عداد الطاقة اللاسلكي IOT
يستخدم العداد اللاسلكي ADW300 بشكل أساسي لقياس الطاقة النشطة ثلاثية الطور في شبكة الجهد المنخفض.لديها وظائف RS485الاتصالات، 2G، 4G، NB-IoT و 868 ميجا هرتز / 923 ميجا هرتز / 433 ميجا هرتز لورا / لوراوان الاتصالات اللاسلكية.إنه مناسب للمستخدمين لمراقبة وجمع وإدارة الكهرباء.يمكن تثبيته بمرونة في صندوق التوزيع لتحقيق القياس والإحصائيات والتحليل للطاقة الكهربائية الفردية في المناطق والأحمال المختلفة.
المهام
![]()
المواصفات والأبعاد
![]()
![]()
![]()
الأسلاك
![]()
الأشعة المقطعية الخارجية
![]()
شركتنا
![]()
اتصل بنا
![]()
اكتب رسالتك