حجم صغير Class0.5 ADW350 مقياس قياس لاسلكي عالي الدقة
اتصل شخص : Dina Huang
رقم الهاتف : 18761502682
ال WhatsApp : +8618761502682
| الحد الأدنى لكمية : | حاسب شخصي 1 | تفاصيل التغليف : | علبة |
|---|---|---|---|
| وقت التسليم : | 5-8 أيام عمل | شروط الدفع : | T/T |
| القدرة على العرض : | 5000 قطعة / يوم |
| مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | Acrel |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إلى إضافة إل |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | عداد الكهرباء اللاسلكي | حل لاسلكي: | NB-IoT / 4G / GPRS / لورا / لوراوان |
|---|---|---|---|
| شهادة: | CE/IEC | العرض: | شاشة LCD |
| الجهد القياسي: | تيار متردد 230 فولت / 400 فولت / 690 فولت | ||
| إبراز: | مقياس طاقة التحكم عن بعد بثلاث مراحل,مقياس طاقة لورا RS485,جهاز مراقبة الطاقة من نوع iot ct,Lora RS485 power meter,iot ct type energy monitor |
||
منتوج وصف
عداد الطاقة اللاسلكي للإنترنت
يستخدم عداد اللاسلكي ADW300 بشكل رئيسي لقياس الطاقة النشطة ثلاثية المراحل في شبكة الجهد المنخفض. لديه وظائف الاتصال RS485، 2G، 4G،NB-IoT والاتصالات اللاسلكية 868MHZ/923MHZ/433MHZ Lora/Lorawan.
ومن السهل للمستخدمين لمراقبة وجمع وإدارة الكهرباء. يمكن تثبيتها بمرونة في صندوق التوزيع لتحقيق القياس،إحصاءات وتحليلات الطاقة الكهربائية الفردية في مختلف المناطق والحملات.
المعلم التقني:
| إدخال الجهد | الجهد الاسمي | 3×57.7/100 فولت، 3×220/380 فولت، 3×380/660 فولت، 3×100 فولت، 3×380 فولت، 3×660 فولت |
| التردد المرجعي | 50 هرتز | |
| نفايات الطاقة | كل مرحلة < 0.5VA | |
| المدخلات الحالية | التيار المدخل | 3 × 1 ((6) أ؛ 3 × 1 ((6) أ (ADW300W) ، 3 × 20 أ (ADW300W) |
| تشغيل التيار الحالي | 1 ‰lb ((فئة 0.5S) ، 4 ‰lb ((فئة 1) | |
| نفايات الطاقة | كل مرحلة < 1VA | |
| إمدادات الطاقة المساعدة | فولتاج التزويد | التيار المتردد 85 ~ 265 فولت ، AC380 فولت ، DC24 فولت |
| نفايات الطاقة | <2W | |
| دقة الطاقة النشطة | الفئة 0.5S (ADW300) ، الفئة 1 (ADW300W) | |
| دقة الحرارة | ± 2°C | |
| النبض | عرض النبض | 80±20ms |
| ثابت النبض | 3*20(100)A: 400imp/kWh، 3*1(6)A: 6400imp/kWh | |
| التواصل | اللاسلكي |
الإرسال على 470MHz والمسافة القصوى في الفضاء المفتوح هي 1 كم. LR؛ NB؛ 4GHW؛ WF |
| الاتصالات تحت الحمراء | معدل البود الثابت هو 1200 | |
| واجهة | RS485 ((A,B) | |
| وضع الاتصال | موصلات زوج مغلقة محمية | |
| البروتوكول | MODBUS-RTU،DL/T 645-07 | |
| نطاق الحرارة | درجة حرارة العمل | -10°C~45°C |
| درجة حرارة التخزين | -40°C~70°C | |
| الرطوبة | ≤95% ((بدون تكثيف) | |
| الارتفاع | ≤2000m | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك